CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA
Presentazione
Il corso analizza il linguaggio in quanto espressione culturale di un popolo e, come il linguaggio radiofonico, radiotelevisivo e della carta stampata si siano modificati e, in particolar modo, come il linguaggio dei media e giornalistico si siano trasformati attraverso l’uso di sistemi avanzati.
Ordinamento | Laurea triennale |
---|---|
Classe | Classe delle lauree in Scienze della Musica, dello Spettacolo e della Moda |
Accesso | Non sono previsti test di ingresso |
Durata | 3 anni |
Frequenza | Virtuale Campus Telematico On-line |
Curricula | Percorso formativo unico |
Piano didattico | Piano didattico allegato 1 |
Modalità didattica | Convenzionale |
Organizzazione didattica | Annuale |
Titolo rilasciato | Laurea in Comunicazione |
Crediti totali | 180 |
Sede | Virtuale Campus Telematico On-line |
Presidente del Corso di Laurea | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Nominativo Docenti di riferimento | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Nominativo tutor | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Altre attività formative | La normale attività didattica sarà integrata da Seminari di Studio, Convegni, Conferenze e altre iniziative finalizzate all’approfondimento di specifiche tematiche rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea. |
Organizzazione | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Commissione riconoscimento dei crediti 2- Commissione relazioni internazionali 3- Commissione orientamento |
Servizi | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Servizio di tirocinio 2- Servizio di tutor |
Date utili | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Sito del corso | www.linkcampus.ch |
OBIETTIVI
La comprensibilità dell’informazione diventa un obiettivo specifico del corso.
L’etica ne diventa uno dei caratteri qualificanti.
Le interviste si differenzieranno in maniera professionalmente specifica a seconda dello strumento utilizzato.
Nel linguaggio televisivo, in particolare, il linguaggio radiofonico potrà essere applicato in termini strutturali.
Le tecniche differenziate della diretta e del montaggio registrato avranno un adeguato spazio di trattazione.
Si terranno in evidenza anche le classificazioni dei programmi: di informazione, di intrattenimento e gli eventi.
CONOSCENZE PER L’ACCESSO
Gli studenti che si iscrivono al corso di Scienze della Comunicazione dovranno essere dotati di adeguata cultura generale e delle conoscenze che sono normalmente acquisibili dalla frequenza di un percorso scolastico di una scuola secondaria superiore che rilasci titoli equipollenti.
Primo Anno – Totale Crediti 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD M-FIL/04 | ESTETICA | 4 |
SSD L-ART/06 | ISTITUZIONI DI CINEMA | 4 |
SSD L-ART/06 | LINGUAGGIO DELLA COMUNICAZIONE RADIO-TELEVISIVA | 1 |
SSD L-ART/05 | LINGUAGGIO DELLO SPETTACOLO, CINEMA E FOTOGRAFIA | 2 |
SSD IUS/10 | MUSICA SPETTACOLO,TECNICHE DELLA MODA E DELLE PRODUZIONI ARTISTICHE | 2 |
SSD M-FIL/05 |
FASHION DESIGN |
4 |
SSD M-FIL/05 | SEMIOTICA DELL'ARTE | 2 |
SSD STO/08 | STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA | 4 |
SSD SPS/08 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 2 |
SSD SPS/09 | TEORIA DELLE ARTI DEL SUONO, E DELLE IMMAGINI | 1 |
SSD M-GGR/01 | ARTE CINEMATOGRAFICA | 2 |
SSD L-ART/03 | STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA | 2 |
SSD IUS/09 | ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA DELLO SPETTACOLO | 2 |
SSD L-ART/05 | COMUNICAZIONE DEI LINGUAGGI VERBALI | 2 |
SSD LIN/01 | MODELLISTICA DEL DESING | 6 |
TIROCINIO | 20 |
Secondo Anno – Totale Crediti 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD M-FIL/01 | ETICA DELLA COMUNICAZIONE | 4 |
SSD SPS/08 | COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E MEDIA | 4 |
SSD M-STO/04 | STORIA CONTEMPORANEA | 2 |
SSD M-DEA/01 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 4 |
SSD SPS/08 | COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E MARKETING | 4 |
SSD SPS/08 | FASHION STYLING AND COMMUNICATION | 2 |
SSD M-PSI/05 | AMBIENTAZIONE E MODA | 2 |
SSD SECS-P/13 | STORIA DELL'ARTE MODERNA | 2 |
SSD M-PSI/05 | ISTITUZIONI DI TEATRO | 6 |
SSD SECS-P/10 | LINGUA INGLESE | 6 |
TIROCINIO | 24 |
Terzo Anno – Totale Crediti 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD M-FIL/05 | COMUNICAZIONE E LINGUAGGI NON VERBALI | 1 |
SSD M-FIL/01 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 1 |
SSD SECS-P/13 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 |
SSD M-FIL/05 | TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI | 2 |
SSD M-PSI/05 | LINGUAGGI DELLA MUSICA | 2 |
SSD M-PSI/03 | ISTITUZIONI DI SCENEGGIATURA E DI REGIA CINEMATOGRAFICA | 2 |
SSD L-LIN/01 | FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI | 2 |
SSD LIN/02 | STORIA DELLA MUSICA | 6 |
SSD SECS-P/12 | TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE | 4 |
SSD IUS/07 | TECNOLOGIE DEI MATERIALI DELLA MODA | 5 |
SSD SECS-P/08 | MARKETING COMUNICATIVO IN CAMPO ARTISTICO | 4 |
SSD M-STO/04 | STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO ESTETICA | 4 |
SSD M-GGR/01 | TECNOLOGIE E APPLICAZIONI DIGITALI | 6 |
PROVA FINALE |
INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE |
---|
DISEGNO INDUSTRIALE |
DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE |
DESIGN DEGLI INTERNI |
DESIGN DELL’ARREDO |
DESIGN DELLA COMUNICAZIONE |
DESIGN DELLA MODA |
DESIGN DELLA MODA E ARTI MULTIMEDIALI |
DESIGN E ARTI |
DESIGN E COMUNICAZIONE |
DESIGN PER LA MODA |
DISEGNO INDUSTRIALE |
DISEGNO INDUSTRIALE, COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE |
DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE |
PROGETTAZIONE DELLA MODA |
PROGETTO GRAFICO E VIRTUALE |