CORSO DI LAUREA IN MANAGEMENT DEI SERVIZI SPORTIVI
Presentazione
Ordinamento |
Laurea triennale |
---|---|
Classe | Classe delle lauree delle professioni per la Dirigenza Sportiva e dell Managiament |
Accesso | non sono previsti Test di ingresso |
Durata | 3 anni |
Frequenza | Frequenza con sistema semi E-learning |
Curricula | Percorso formativo unico |
Modalità didattica | Convenzionale |
Organizzazione didattica | Annuale suddivisa in semestri |
Titolo rilasciato | LAUREA TRIENNALE IN MANAGIAMENT DEI SERVIZI SPORTIVI |
Crediti totali | 180 |
Sede | LinkCamPus |
Presidente del Corso di Laurea | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Nominativo Docenti di riferimento | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Nominativo tutor | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Altre attività formative | La normale attività didattica sarà integrata da Seminari di Studio, Convegni, Conferenze e altre iniziative finalizzate all’approfondimento di specifiche tematiche rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea. |
Organizzazione | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Commissione riconoscimento dei crediti 2- Commissione relazioni internazionali 3- Commissione orientamento |
Servizi | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Servizio di tirocinio 2- Servizio di tutor |
Date utili | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Sito del corso | www.linkcampus.ch |
PIANO DIDATTICO
Primo Anno – Totale Crediti 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD SECS-P/02 | ECONOMIA POLITICA DEL MANAGEMENT SPORTIVO | 6 |
SSD SECS-P/11 | STORIA ECONOMICA DEL MANAGEMENT SPORTIVO | 4 |
SSD SECS-P09 | ECONOMIA AZIENDALE SPORTIVA | 6 |
SSD IUS/05 | DIRITTO AMMINISTRATIVO | 6 |
SSD IUS/07 | DIRITTO COMPARATO DELL'IMPRESA E DEI CONTRATTI | 6 |
SSD IUS/08 | DIRITTO DELL'INFORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE | 7 |
SSD IUS/10 | DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 |
SSD SPS/04 | STRATEGIE AZIENDALI E GOVERNO DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE | 6 |
SSD M-SPS/01 | IGIENE SICUREZZA E REAL | 6 |
STAGE | 6 |
Secondo Anno – Totale Crediti 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD IUS/07 | DIRITTO DELL' ORDINAMENTO SPORTIVO | 6 |
SSD SECS/02 | ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI | 6 |
SSD SECS/05 | METODOLOGIA DELLE DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA SPORTIVA | 6 |
SSD M-SPS/02 | PIANIFICAZIONE SANITARIA E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' | 4 |
SSD SPS/28 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTTIVE | 6 |
SSD SPS/04 | PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE SPORTTIVA | 6 |
SSD M-SPS/02 | REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE | 6 |
SSD SPS/04 | FINANZA AZIENDALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE | 8 |
SSD LIN/01 | LINGUA INGLESE II | 6 |
STAGE | 6 |
Terzo Anno – Totale Crediti 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD SECS/11 | CONTROLLO DI GESTIONE NELLE SOCIETA' SPORTIVE | 8 |
SSD SECS/13 | MARKETING SPORTIVO | 8 |
SSD SECS/05 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE AZIENDE SPORTIVE | 6 |
SSD SECS/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI | 8 |
SSD IUS/06 | DIRITTO INTERNAZIONALE | 6 |
SSD SPS/01 | PIANIFICAZIONE SANITARIA E COM. NELLE ATTIVITA' MOTORIE SPORTTIVE | 6 |
SSD LIN/02 | LINGUA INGLESE TECNICA SPORTIVA | 6 |
TIROCINIO | 6 | |
PROVA FINALE |