CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INFORMATICHE
Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea in Informatica mira a formare persone che abbiano solide basi ed un ampio spettro di competenze nel settore della scienza e della tecnologia dell’informazione. Permette di inserirsi direttamente al mondo del lavoro, oppure di accedere per successivi approfondimenti ai corsi di laurea magistrale e di master. Il laureato in Informatica è un professionista con la capacità di analizzare sistemi complessi (aziende, servizi, sistemi naturali ed artificiali), identificare i processi cruciali in maniera sistematica, proporre modelli e soluzioni realizzabili tramite software e sistemi informatici. La mentalità del laureato che esce da questo cammino formativo, data l’enfasi su strumenti e metodi scientifici di tipo universale, è predisposta ad inserirsi rapidamente in contesti di lavoro diversi, adattandosi alla rapida innovazione che caratterizza il settore. in ambito Informatico Lo studente che consegue il Bachelor’s degree in Scienze Informatiche può proseguire la propria carriera accademica iscrivendosi ad un corso Master di durata biennale, dovendo in ogni caso maturare un numero di crediti di 120 ECTS.
Ordinamento | Laurea triennale |
---|---|
Classe | Classe delle lauree in Scienze Informatiche |
Accesso | Non sono previsti test di ingresso |
Durata | 3 anni |
Curricula | Percorso formativo unico |
Piano didattico | Piano didattico allegato 1 |
Modalità didattica | Frequenza on-Line |
Organizzazione didattica | Annuale |
Titolo rilasciato | Laurea in Scienze Informatiche |
Crediti totali | 180 |
Sede | Virtuale Campus Telematico On-line |
Presidente del Corso di Laurea | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Nominativo Docenti di riferimento | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Nominativo tutor | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Altre attività formative | La normale attività didattica sarà integrata da Seminari di Studio, Convegni, Conferenze e altre iniziative finalizzate all’approfondimento di specifiche tematiche rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea. |
Organizzazione | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Commissione riconoscimento dei crediti 2- Commissione relazioni internazionali 3- Commissione orientamento |
Servizi | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Servizio di tirocinio 2- Servizio di tutor |
Date utili | Virtuale Campus Telematico On-line |
Frequenza | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Sito del corso | www.linkcampus.ch |
OBIETTIVI
L’obiettivo principale è quello di permettere allo studente che si laureerà in questo corso di studi di ottenere un proficuo inserimento all’interno di un’azienda a carattere internazionale.
CONOSCENZE PER L’ACCESSO
Gli studenti che si iscrivono al corso di Sciente Informatiche dovranno essere dotati di adeguata cultura generale e delle conoscenze che sono normalmente acquisibili dalla frequenza ad un percorso scolastico di una scuola secondaria superiore che rilasci titoli equipollenti.
PIANO DIDATTICO – Allegato 1
PRIMO ANNO – TOTALE CREDITI 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD MAT/05 | ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA | 6 |
SSD L-LIN/12 | LINGUA TRADUZIONE INGLESE | 6 |
SSD ING-INF/05 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 |
SSD ING-INF/05 | ARCHITETTURA DEI SISTEMI DI ELABORAZIONE | 4 |
SSD INF/01 | ALGORITIMI E STRUTTURE DATI | 6 |
SSD INF/01 | FONDAMENTI E METODOLOGIE DI PROGRAMMAZIONE | 9 |
SSD MAT/08 | CALCOLO NUMERICO | 6 |
SSD MAT/06 | PROBABILITA' E STATISTICA | 3 |
SSD INF/01 | TECNOLOGIE WEB | 3 |
SSD ICAR/17 | RAPPRESENTAZIONE DIGITALE 2D | 6 |
SECONDO ANNO – TOTALE CREDITI 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD INF/01 | SISTEMI OPERATIVI | 6 |
SSD FIS/01 | FISICA PER L'INFORMATICA | 6 |
SSD INF/01 | RETI DEI CALCOLATORI | 6 |
SSD ING-INF/05 | INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 6 |
SSD ING-INF/05 | BASI DEI DATI E SISTEMI INFIRMATIVI | 5 |
SSD MAT/02 | MATEMATICA DISCRETA | 6 |
SSD IUS/01 | DIRITTO DELL'INFORMATICA | 6 |
SSD INF/01 | FRONTPAGE E DATABASE | 8 |
SSD ING-INF/05 | TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE | 6 |
SSD INF/01 | PROTOCOLLI INTERNET | 6 |
TERZO ANNO – TOTALE CREDITI 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD MAT/09 | RICERCA OPERATIVA | 8 |
SSD ING-INF/05 | TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE | 8 |
SSD INF/01 | TECNOLOGIE WEB | 6 |
SSD INF/01 | TECNOLOGIE TELEMATICHE | 8 |
SSD INF/01 | CONFIGURAZIONI WEB SERVER | 6 |
SSD MAT/05 | CALCOLO DIFFERENZIALE ED INTEGRALE | 6 |
SSD MAT/01 | LOGICA MATEMATICA | 6 |
SSD INF/01 | PROGETTAZIONE DI SOFTWARE SICURI | 6 |
PROVA FINALE | 6 |
INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE
INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE INFORMATICHE | |
---|---|
COMUNICAZIONE DIGITALE | |
INFORMATICA | |
INFORMATICA APPLICATA | |
INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE | |
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE |