CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BANCARIE
Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea in Scienze Bancarie mira a formare persone che abbiano solide basi ed un ampio spettro di competenze nel settore bancario. Permette di inserirsi direttamente al mondo del lavoro, oppure di accedere per successivi approfondimenti ai corsi di laurea magistrale e di master. Il laureato in scineze bancarie è un professionista con la capacità di analizzare sistemi complessi (aziende, servizi, sistemi naturali ed artificiali), identificare i processi cruciali in maniera sistematica, proporre modelli e soluzioni realizzabili tramite software e sistemi informatici. La mentalità del laureato che esce da questo cammino formativo, data l’enfasi su strumenti e metodi scientifici di tipo universale, è predisposta ad inserirsi rapidamente in contesti di lavoro diversi, adattandosi alla rapida innovazione che caratterizza il settore. in ambito bancario, lo studente che consegue il Bachelor’s degree in Scienze Bancarie può proseguire la propria carriera accademica iscrivendosi ad un corso Master di durata biennale, dovendo in ogni caso maturare un numero di crediti di 120 ECTS.
Ordinamento | Laurea triennale |
---|---|
Classe | Laurea in Scienze Bancarie |
Accesso | Non sono previsti test di ingresso |
Durata | 3 anni |
Curricula | Percorso formativo unico |
Piano didattico | Piano didattico allegato 1 |
Modalità didattica | Frequenza on-Line |
Organizzazione didattica | Annuale |
Titolo rilasciato | Laurea in Scienze Bancarie |
Crediti totali | 180 |
Sede | Virtual Campus Telematico On-line |
Presidente del Corso di Laurea | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Nominativo Docenti di riferimento | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Nominativo tutor | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Altre attività formative | La normale attività didattica sarà integrata da Seminari di Studio, Convegni, Conferenze e altre iniziative finalizzate all’approfondimento di specifiche tematiche rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea. |
Organizzazione | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Commissione riconoscimento dei crediti 2- Commissione relazioni internazionali 3- Commissione orientamento |
Servizi | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Servizio di tirocinio 2- Servizio di tutor |
Date utili | Virtuale Campus Telematico On-line |
Frequenza | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Sito del corso | www.linkcampus.ch |
OBIETTIVI
L’obiettivo principale è quello di permettere allo studente che si laureerà in questo corso di studi di ottenere un proficuo inserimento all’interno di un’azienda a carattere internazionale.
CONOSCENZE PER L’ACCESSO
Gli studenti che si iscrivono al corso di Scienze Bancarie dovranno essere dotati di adeguata cultura generale e delle conoscenze che sono normalmente acquisibili dalla frequenza ad un percorso scolastico di una scuola secondaria superiore che rilasci titoli equipollenti.
PIANO DIDATTICO – Allegato 1
PRIMO ANNO – TOTALE CREDITI 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD SPS/03 | ECONOMIA POLITICA | 6 |
SSD SECS-P/01 | ECONOMIA AZIENDALE | 6 |
SSD SECS-S/06 | MATEMATICA GENERALE | 6 |
SSD SECS-P/02 | ECONOMIA AZIENDALE BANCARIA | 4 |
SSD M-GGR/02 | GEOGRAFIA ECONOMICA BANCARIA | 6 |
SSD SECS S/03 | ANALISI DI MERCATO | 9 |
SSD IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE | 6 |
SSD IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 3 |
SSD LIN/01 | LINGUA INGLESE | 3 |
SSD INF/01 | INFORMATICA | 6 |
SECONDO ANNO – TOTALE CREDITI 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE COMPARATO | 6 |
SSD IUS/05 | DIRITTO BANCARIO | 6 |
SSD SECS-S/01 | ECONOMIA MONETARIA E FINANZIARIA | 6 |
SSD SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE BANCARIA | 6 |
SSD SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 5 |
SSD MAT/03 | STATISTICA ASSICURATIVA | 6 |
SSD SECS/-P/09 | MARKETING BANCARIO | 6 |
SSD SECS-P/8 | FINANZA DEI MERCATI BANCARI | 8 |
SSD LIN/02 | LINGUA INGLESE II | 6 |
STAGE | 6 |
TERZO ANNO – TOTALE CREDITI 60
SSD | CORSI | CFU |
---|---|---|
SSD SECS-P/10 | ECONOMIA BANCARIA APPLICATA | 8 |
SSD SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 8 |
SSD SECS-P/01 | STATISTICA ECONOMICA | 6 |
SSD SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 8 |
SSD IUS/04 | DIRITTO FALLIMENTARE | 6 |
SSD IUS/05 | DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE | 6 |
SSD SECS-P/07 | BUDGETING E REPORTING CONTROLLO DI GESTIONE | 6 |
SSD SPS/04 | SCIENZA DELLA AMMINISTRAZIONE BANCARIA | 6 |
PROVA FINALE | 6 |
INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE
INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCINZE BANCARIE |
---|
FINANZIARIO ASSICURATIVO |
ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI |
SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE |
BANKING AND FINANCE |